Алжир - Рефераты по географии
Возделывают главным образом зерновые, виноград, овощи, фрукты.
Структура земель в использовании (в тыс. га)
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Хлебные злаки | 2 159.0 | 1 286.0 | 2 479.0 | 3 663.0 | 1 153.3 |
Кормовые сорта пшеницы | 972.7 | 684.0 | 1 176.0 | 1 185.5 | 590.9 |
Столовые сорта пшеницы | 282.8 | 209. | 505.0 | 693.0 | 234.3 |
Ячмень | 852.6 | 361.0 | 824.0 | 1 282.5 | 264.9 |
Другие | 50.9 | 32.0 | 74.0 | 102.0 | 25.2 |
Овощи | 296.1 | 279.1 | 293.0 | 291.0 | 267.0 |
Виноград | 80.0 | 79.0 | 56.5 | 56.0 | 51.9 |
Фрукты | 450.0 | 450.2 | 416.2 | 427.1 | 451.7 |
Другие | 4 553.0 | 5 269.5 | 4 054.0 | 2 997.0 | 5 669.2 |
Всего обрабатываемых земель | 8 098.0 | 8 043.0 | 8 069.2 | 8 081.0 | 8 201.7 |
Земли вспаханные под пар | 4 691.0 | 5 282.0 | 4 037.6 | 2 967.3 | 3 415.6 |
Разводят овец, коз, крупный рогатый скот, верблюдов.
Поголовье скота (в тыс. голов)
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Овец | 18 665 | 17 842 | 17 302 | 17 565 | 16 755 |
Коз | 2 683 | 2 544 | 2 780 | 2 895 | 3 121 |
Верблюдов | 114 | 114 | 126 | 136 | 151 |