Экологические проблемы современности - Рефераты по географии
Приложение 3
Основные загрязняющие вещества атмосферы Свердловской области.
Приложение 4
Процесс коксования.
Каменный уголь
250С - НО; СО; СО.
350С – углеводороды
азотистые и
фосфористые
соединения
500С
(полукокс)
700 - осадочные
(кокс) летучие в-ва
(водород)
тушение – водяные пары
кокса токсичные в-ва.
Приложение 5
Химические вещества, выделяющиеся в воздушную среду помещений из строительных и отделочных материалов.
Наименование вещества | Источник поступления |
Формальдегид | ДСП, ДВЛ (древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты), мастики, пластификаторы, шпаклевка, смазки для бетонных форм и др. |
Фенол | ДСП, линолеумы, мастики, шпаклевка. |
Стирол | Теплоизоляционные и отделочные материалы на основе полистиролов. |
Бензол | Мастики, клеи, герлен, линолеумы, цемент и бетон с добавлением отходов, смазка для бетонных форм. |
Ацетон, этилацетат, этилбензол | Лаки, краски, клеи, шпаклевка, мастики, смазка для бетонных форм, пластификаторы для бетона. |
Гексаналь | Костный клей, цемент с добавкой, смазка для бетонных форм. |
Пропилбензол | Клей АДМК, линолеум ЛТЗ-33, мастика ВСК, мастика 51-Г-18, шпаклевка “Строитель”. |
Хром, никель | Цемент, бетон, шпаклевки и другие материалы с добавлением промотходов. |
Кобальт | Красители и строительные материалы с добавлением промотходов. |
Приложение 6
Основные типы экологических преступлений
Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р Е С Т У П Л Е Н И Я |
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ ст. 246 |
|