Промышленность Мянмы 1948-1997г. - Рефераты по географии
Таблица №6 Добыча бурого угля в 1971-1979 годах
Бурый уголь (тыс. т) | 1971 | 1975 | 1979 |
Бирма | 15 | 15 | 12 |
Мировая добыча | 2139277 | 2358037 | 2685417 |
Доля Бирмы | 0,0007% | 0,0006% | 0,0007% |
Таблица №7 Добыча никелевых руд в 1971-1979 годах
Никелевые руды (тыс. т) | 1971 | 1975 | 1979 |
Бирма | 26 | 9 | 18 |
Мировая добыча | 678890 | 744843 | 677430 |
Доля Бирмы | 0,0038% | 0,0012% | 0,0027% |
Таблица №8 Добыча свинцовых руд в 1971-1979 годах
Свинцовые руды (тыс. т) | 1971 | 1975 | 1979 |
Бирма | 7,5 | 10,5 | 12,1 |
Мировая добыча | 3426,1 | 3448,8 | 3582,8 |
Доля Бирмы | 0,219% | 0,3044% | 0,3378% |
Таблица №9 Добыча нефти в 1971-1979 годах
Нефть (тыс. т) | 1971 | 1975 | 1979 |
Бирма | 872 | 955 | 1514 |
Мировая добыча | 2413453 | 2645654 | 3126716 |
Доля Бирмы | 0,036% | 0,036% | 0,048% |
Таблица №10 Добыча газа в 1971-1979 годах
Газ (млн. м3) | 1971 | 1975 | 1979 |
Бирма | 2578 | 7138 | 11297 |
Мировая добыча | 41270503 | 45259804 | 54290282 |
Доля Бирмы | 0,0062% | 0,016% | 0,02% |