Российские железные дороги - Рефераты по географии
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Структура перевозимых грузов железнодорожным транспортом.
Виды грузов | 1990 | 2001 | ||
Млн.т | % | Млн.т | % | |
Всего | 2140 | 100,0 | 1058 | 100,0 |
В том числе: | ||||
- уголь всех видов и кокс | 400,2 | 18,7 | 263,5 | 24,9 |
- нефтяные | 246,1 | 11,5 | 158,7 | 15,0 |
- руды металлические, лом черных металлов и черные металлы | 284,6 | 13,3 | 192,5 | 18,2 |
- все виды удобрений | 77,0 | 3,6 | 34,9 | 3,3 |
- лесные | 132,7 | 6,2 | 48,7 | 4,6 |
- минерально-строительные материалы | 616,3 | 28,8 | 226,4 | 21,4 |
- зерно и продукты перемола | 81,3 | 3,8 | 22,2 | 2,1 |
- прочие | 301,8 | 14,1 | 111,1 | 10,5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Среднее расстояние перевозки 1 т грузов железнодорожным транспортом.
Виды грузов | 1990 | 1997 | 2001 |
Всех грузов | 1192 | 1133 | 1231 |
В том числе по видам: | |||
- уголь всех видов и кокс | 1170 | 1212 | 1461 |
- нефтяные | 1540 | 1283 | 1320 |
- руды металлические | 893 | 806 | 860 |
- черные металлы | 2500 | 2072 | 1989 |
- все виды удобрений | 1747 | 1495 | 1506 |
- лесные | 1464 | 1165 | 1217 |
- цемент | 574 | 557 | 532 |
- зерно | 1467 | 1309 | 1441 |
Дата публикации: 2004-11-09 (38752 прочтено)